Informe Nº210/2022
Durazno, 28 de Abril de 2022
De acuerdo a lo establecido en el Decreto de la Junta Departamental N° 2513/20 se dispone notificar a los propietarios de los vehículos cuya matrícula se detallan a continuación, de las contravenciones señaladas.
MATRICULA | FECHA | HORA | LUGAR | N° BOLETA | |
B-137912 | 06/04/22 | 20:15:00 | AVDA JOSE GOMEZ Y M. RUSSI | 47534 | POLICIAL |
QBJ-1135 | 20/04/22 | 13:21:00 | 25 DE AGOSTO AL 822 | 46763 | |
QBI-1058 | 20/04/22 | 12:05:00 | L. GOMEZ Y 19 DE ABRIL | 46761 | |
QBI-8391 | 20/04/22 | 13:23:00 | 25 DE AGOSTO AL 822 | 46765 | |
OBL-626 | 20/04/22 | 13:22:00 | 25 DE AGOSTO AL 822 | 46764 | |
QBJ-2479 | 21/04/22 | 12:42:00 | BATLLE Y EUSEBIO PIRIZ | 46744 | |
OAX-745 | 21/04/22 | 11:56:00 | BATLLE Y EUSEBIO PIRIZ | 46742 | |
QBJ-8370 | 21/04/22 | 13:04:00 | BATLLE AL 622 | 46745 | |
SLW-395 | 21/04/22 | 15:05:00 | M.ORIBE Y 18 DE JULIO | 46937 | |
QBI-9173 | 22/04/22 | 17:30:00 | PENZA ESQUINA BRUM | 49100 | |
QBI-9565 | 22/04/22 | 16:30:00 | AVDA JOSE GOMEZ SECC. N° 15 | 49099 | |
QBJ-5432 | 23/04/22 | 23:05:00 | LAVALLEJA AL 878 | 46802 | |
QBI-2041 | 23/04/22 | 18:25:00 | ZORRILLA Y GERNIKA | 47021 | |
QBJ-6505 | 23/04/22 | 15:45:00 | RIVERA Y ZORRILLA | 46787 | |
MCB-5851 | 23/04/22 | 13:20:00 | ANSINA Y LAVALLEJA | 47028 | |
SAT-2195 | 23/04/22 | 11:30:00 | TERMINAL | 49125 | |
OBP-6828 | 23/04/22 | 19:25:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 47023 | |
JCO-455 | 23/04/22 | 18:35:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 46788 | |
QBJ-6234 | 24/04/22 | 15:35:00 | PENZA ESQUINA ARTIGAS | 47326 | |
NAF-519 | 24/04/22 | 19:05:00 | M.ORIBE ESQ. 18 DE JULIO | 47332 | |
NAG-136 | 24/04/22 | 11:25:00 | AVDA CHURCHILL | 46307 | |
QBJ-7393 | 24/04/22 | 15:07:00 | AVDA CHURCHILL | 46813 | |
SAL-9595 | 25/04/22 | 10:29:00 | M.ORIBE AL 840 | 47334 | |
KMB-9711 | 25/04/22 | 19:30:00 | LAVALLEJA Y 18 DE JULIO | 46798 | |
QBJ-6541 | 25/04/22 | 18:11:00 | MACIEL Y MORQUIO | 47249 | |
QBJ-7165 | 25/04/22 | 16:46:00 | 19 DE ABRIL ESQ.L. GOMEZ | 47052 | |
QBJ-7603 | 25/04/22 | 15:14:00 | AVDA FRUGONIY ZORRILLA | 47025 | |
QBJ-3416 | 25/04/22 | 15:35:00 | AVDA FRUGONI Y 19 DE ABRIL | 46951 | |
QBJ-3416 | 25/04/22 | 15:54:00 | RIVERA Y ZORRILLA | 47248 | |
BBX-318 | 25/04/22 | 16:30:00 | PENZA (CASINO) | 46946 | |
QAX-468 | 25/04/22 | 19:35:00 | 18 DE JULIO Y ORIBE | 46954 | |
QBJ-7893 | 25/04/22 | 16:20:00 | PENZA (CASINO) | 46942 | |
BAL-2028 | 25/04/22 | 20:05:00 | PENZA AL 857 | 46947 | |
LAC-4627 | 26/04/22 | 17:30:00 | ARROSPIDE Y W. FERREIRA | 46835 | |
QBJ-7817 | 26/04/22 | 15:05:00 | CABECERA NORTE P. VIEJO | 46957 | |
QBJ-4630 | 26/04/22 | 14:49:00 | ARTIGAS AL 509 | 46836 | |
QAD-8553 | 26/04/22 | 15:10:00 | ZORRILLA AL 773 | 46800 | |
QBJ-8010 | 26/04/22 | 16:40:00 | RIVERA Y PENZA | 46960 | |
QBJ-7905 | 26/04/22 | 16:23:00 | AVDA FRUGONI Y A. LATORRE | 46959 | |
NAO-501 | 26/04/22 | 15:07:00 | CABECERA NORTE P. VIEJO | 46958 | |
OBP-6828 | 26/04/22 | 14:57:00 | ARTIGAS AL 556 | 46828 |
Se dispone la notificación por este medio por no tener el domicilio de quien debe tener conocimiento de la infracción, contando con un plazo de 10 dias hábiles a partir de la publicaión para realizar los descargos correspondientes.-